Statistiken von Liga ADEMAR de Fútbol Sala

Spieler Mannschaft PM TG YC RC
1 Siehe Manuel Soria Soto MILANAS 2.0 9 10 0 0
2 Siehe Adolfo Molina Escribano MILANAS 2.0 3 1 0 0
3 Siehe Jose Luis Martínez Lorente MILANAS 2.0 8 3 1 0
4 Siehe *Luciano Sanchez Moreno MILANAS 2.0 10 4 0 0
5 Siehe *Federico Gabriel Siqueira Gurri MILANAS 2.0 7 3 0 0
6 Siehe Ivo Pelegrin Martinez Resacosos - El Capitán 6 0 1 0
7 Siehe Jesus Lopez Lopez Resacosos - El Capitán 3 1 0 0
8 Siehe *Daniel Cano Fernández Resacosos - El Capitán 3 0 1 0
9 Siehe *Alejandro Prior Belando Resacosos - El Capitán 6 6 0 0
10 Siehe Tomás Parra Hernández Resacosos - El Capitán 5 4 2 0
11 Siehe Francisco Javier Martínez Barceló Resacosos - El Capitán 3 0 1 0
12 Siehe Antonio Parra Hernandez Resacosos - El Capitán 5 0 2 0
13 Siehe Rafael Pita Pérez Resacosos - El Capitán 6 10 1 0
14 Siehe Pedro Antonio López López Resacosos - El Capitán 4 2 0 0
15 Siehe Antonio Gallego Gonzalez Resacosos - El Capitán 3 1 0 0
16 Siehe Francisco Fernando Bernal Robles MILANAS 2.0 8 9 0 0
17 Siehe Carlos Albacete Riera Los Rodriguez Balompié 5 2 0 0
18 Siehe *Manuel Albacete Ródenas Los Rodriguez Balompié 5 8 0 0
19 Siehe Jose Leal Barcelo Muñecao 7 8 0 0
20 Siehe Jose Carlos Perez Martínez Muñecao 2 2 0 0
21 Siehe Juan Luis Medina Lentisco ARGENTINOS JRs. 4 3 0 0
22 Siehe Jose Rabadán Zomeño ARGENTINOS JRs. 3 7 0 0
23 Siehe EDUARDO FERNANDEZ-LUNA ABELLAN ARGENTINOS JRs. 2 1 0 0
24 Siehe Carlos Moral Servet ARGENTINOS JRs. 3 1 1 0
25 Siehe *QUIQUE QUIÑONERO MIRALLES ARGENTINOS JRs. 4 2 0 0
26 Siehe Matias Nicolás Martínez MILANAS 2.0 4 1 0 0
27 Siehe Pablo Ruiz Molina MILANAS 2.0 7 4 0 0
28 Siehe *EMILIO CRUZ GARCIA ARGENTINOS JRs. 1 2 0 0
29 Siehe Francisco de Asís Vidal Pardo Los Rodriguez Balompié 5 5 0 0
30 Siehe Ignacio Zueco Sánchez Los Rodriguez Balompié 5 2 1 0
31 Siehe Antonio Fulgencio Legaz Maiquez Muñecao 7 4 1 0
32 Siehe José Ignacio Martínez-Lozano Pérez Rayo Vaticano FC 8 2 0 0
33 Siehe Javier Martinez Ros Muñecao 1 1 0 0
34 Siehe Fernando Faz Saura Muñecao 6 0 1 0
35 Siehe Juan Sáez Molero Los Rodriguez Balompié 2 2 0 0
36 Siehe Daniel Martinez Pachón ARGENTINOS JRs. 5 15 2 0
37 Siehe Juan Antonio Moreno Mármol ARGENTINOS JRs. 4 5 1 0
38 Siehe Raúl Velandrino Poveda Saeco-Boutique Burbujas 5 1 1 0
39 Siehe JAVIER RUIZ MARTI Saeco-Boutique Burbujas 4 1 0 0
40 Siehe David Moreno Albaladejo Saeco-Boutique Burbujas 6 4 1 0
41 Siehe *Gonzalo Anton Rodenas Muñecao 3 3 0 0
42 Siehe Manuel Ruzafa González Rayo Vaticano FC 6 4 0 0
43 Siehe Sabino Ruzafa González Rayo Vaticano FC 9 9 1 0
44 Siehe Jorge García Martinez IMPERIAL 4 2 1 0
45 Siehe *Antonio Castaño Vera IMPERIAL 7 2 0 0
46 Siehe Alejandro García Ayuso IMPERIAL 9 1 0 0
47 Siehe *Eduardo Márquez Treviño IMPERIAL 9 3 2 1
48 Siehe Carlos Pérez De Los Cobos Del Baño IMPERIAL 9 6 0 0
49 Siehe Carlos José Pellicer Murcia Muñecao 7 2 2 0
50 Siehe Gregorio Tovar Pardo Muñecao 7 1 0 0
98 / 98
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Sponsoren
Colegio Marista La Merced-Fuensanta
Siehe Colegio Marista La Merced-Fuensanta

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.