Ficha de equipo

Foto de Pachuca 1

Pachuca

Dorsal Nombre PJ GT G GPP TA TR GE F TM Vinculado
Ver 2 Israel David Ortin MuñozIsrael David Ortin Muñoz 10 3 3 0 0 0 0 0 0
Ver 4 José Manuel Sanchez BermudezJosé Manuel Sanchez Bermudez 10 2 2 0 0 0 0 0 0
Ver 5 José Carlos Ortin MuñozJosé Carlos Ortin Muñoz 16 3 3 0 1 0 0 0 0
Ver 6 *Jose Paya Gonzalez*Jose Paya Gonzalez 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 7 Antonio Ruiz Perez BermudezAntonio Ruiz Perez Bermudez 12 5 5 0 1 0 0 0 0
Ver 8 Carlos Sanchez BermudezCarlos Sanchez Bermudez 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 9 Juan Sanchez PedreñoJuan Sanchez Pedreño 12 3 3 0 0 0 0 0 0
Ver 10 Luisma Rabadan ZomeñoLuisma Rabadan Zomeño 12 1 1 0 2 0 0 0 0
Ver 11 José Luis Soler SegoviaJosé Luis Soler Segovia 17 9 9 0 2 0 0 0 0
Ver 12 *Francisco Javier Carreño Morales*Francisco Javier Carreño Morales 17 11 11 0 2 0 0 0 0
Ver 14 Fran Iniesta PlazaFran Iniesta Plaza 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ver 15 David Abadía HernándezDavid Abadía Hernández 12 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver 16 Andrés Simon AlarconAndrés Simon Alarcon 7 4 4 0 1 0 0 0 0
Ver 17 *Ramón Carreño Morales*Ramón Carreño Morales 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ver 18 Antonio Muñoz TorneroAntonio Muñoz Tornero 6 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver 20 Emilio Barcelo CarcelesEmilio Barcelo Carceles 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 22 Alejandro Martinez JorqueraAlejandro Martinez Jorquera 15 1 1 0 1 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Patrocinadores
SED
Ver SED
Colegio Marista La Merced-Fuensanta
Ver Colegio Marista La Merced-Fuensanta

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.