Estadísticas de Liga ADEMAR de Fútbol Sala

Jugador Equipo PJ GT TA TR
1 Ver Manuel Serrano Calvo Los Viejos 8 20 3 0
2 Ver *Francisco Meseguer Hurtado Century Fox Babel Arquitectos F.S. 9 17 1 0
3 Ver *Angel Salinas Costa La Naranja Mecánica 10 16 2 0
4 Ver *Enrique Bullas Salinas ASTON BIRRA 10 16 3 1
5 Ver Cristobal Marín Cánovas ALA - PELICANOS 9 14 0 0
6 Ver *Miguel Ángel García Machado Semen Up 11 13 1 0
7 Ver Jorge Hernández Lorenzo Century Fox Babel Arquitectos F.S. 6 10 1 0
8 Ver *Germán Fernandez Martinez Los Viejos 7 9 0 0
9 Ver *Enrique Sánchez Angosto ALA - PELICANOS 8 9 0 0
10 Ver Sergio Rodriguez Mompeán -Q3- 8 8 1 0
11 Ver Álvaro López García La Naranja Mecánica 8 8 0 1
12 Ver Juan Francisco Marín Mateos ALA - PELICANOS 7 8 0 0
13 Ver Juan José Martínez Ferao Los Grescas 10 8 1 0
14 Ver Eduardo Mirete Pardo La Naranja Mecánica 5 8 1 0
15 Ver Carlos Parrilla Reverter Semen Up 10 7 0 0
16 Ver *Andrés Moreno Barceló Los Viejos 6 7 1 0
17 Ver Alejandro Avilés Díaz Racing El Pino 40.000 9 7 0 0
18 Ver David García Rocamora Escorpiones 9 7 0 0
19 Ver Eduardo Alías Carrascosa ASTON BIRRA 8 7 0 0
20 Ver *Alberto Pina Carnicer Los Grescas 10 6 2 0
21 Ver *Francisco Javier Carreño Morales Pachuca 9 6 2 0
22 Ver *Luis Arribas Guasp La Naranja Mecánica 8 6 2 0
23 Ver Julio Bernal Robles Los Grescas 7 6 0 0
24 Ver Quique Campillo Serrano -Q3- 6 6 1 0
25 Ver José Carlos Cegarra Cerdá TOPACIO F.S. 10 5 1 0
26 Ver Jose Julio López Martínez Racing El Pino 40.000 7 5 0 0
27 Ver Alejandro Tortosa Bueno Los Grescas 9 5 3 0
28 Ver Serapio Sánchez Sánchez Semen Up 11 5 2 0
29 Ver *Raúl Hernández González Semen Up 7 5 1 0
30 Ver Jonatan Campillo Brocal Escorpiones 2 5 0 0
31 Ver *Miguel Hernández Gálvez ALA - PELICANOS 8 5 0 0
32 Ver Eduardo Roy Martínez-Useros -Q3- 6 5 1 0
33 Ver José Antonio Orcajada Lopez Century Fox Babel Arquitectos F.S. 8 4 0 0
34 Ver *Antonio José Ortín Pujante Racing El Pino 40.000 6 4 1 0
35 Ver *Miguel Botía Nicolás -Q3- 8 4 2 0
36 Ver Jose María Ferrer Soldevila ALA - PELICANOS 1 4 0 0
37 Ver Francisco Carreño Rico ASTON BIRRA 10 4 2 1
38 Ver Roberto Verdú Groetsch TOPACIO F.S. 5 4 2 1
39 Ver *José Antonio Martínez Martínez Racing El Pino 40.000 9 4 1 0
40 Ver Ángel Morata García TOPACIO F.S. 6 4 1 0
41 Ver Javier Ruiz Garre TOPACIO F.S. 4 4 0 0
42 Ver *Emilio Meseguer Serrano Century Fox Babel Arquitectos F.S. 6 4 3 1
43 Ver PASCUAL MESEGUER GARCÍA Escorpiones 9 4 1 0
44 Ver José Antonio Soler García Los Grescas 11 4 1 0
45 Ver Juan Antonio Garcia Martinez Racing El Pino 40.000 10 4 0 0
46 Ver Arturo Buendia Garcia Racing El Pino 40.000 9 3 1 0
47 Ver Pablo Visedo Franco La Naranja Mecánica 7 3 1 0
48 Ver *Alejandro Rocamora Ortega Escorpiones 4 3 1 0
49 Ver José Manuel Caravaca Ruiz Los Viejos 9 3 1 0
50 Ver Jose Mora Hernández Century Fox Babel Arquitectos F.S. 2 3 0 0
115 / 115
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Patrocinadores
SED
Ver SED
Colegio Marista La Merced-Fuensanta
Ver Colegio Marista La Merced-Fuensanta

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.