Estadísticas de Campeonato Fútbol Sala Antiguos Alumnos Maristas de Murcia

Jugador Equipo PJ GT TA TR
1 Ver *Francisco Meseguer Hurtado Century Fox Babel Arquitectos F.S. 5 9 1 0
2 Ver Quique Campillo Serrano -Q3- 5 6 0 0
3 Ver Emilio Barcelo Carceles Pachuca 5 5 1 0
4 Ver José Antonio Orcajada Lopez Century Fox Babel Arquitectos F.S. 4 5 1 0
5 Ver Joaquín Lorente Guillén "Lombas" -Q3- 5 5 0 0
6 Ver Alejandro Tortosa Bueno Los Grescas 3 5 1 0
7 Ver Jonatan Campillo Brocal Escorpiones 2 4 2 0
8 Ver Alfonso Navarro Miralles Barbies F.C. 2 4 0 0
9 Ver *Gonzalo Anton Rodenas Muñecao 3 4 0 0
10 Ver Jaime López Díez Aston Birra 2 4 0 0
11 Ver Pablo Visedo Franco La Naranja Mecánica 4 4 0 0
12 Ver Antonio Gómez-Fayrén Serrano -Q3- 5 4 0 0
13 Ver Jorge Hernández Lorenzo Century Fox Babel Arquitectos F.S. 5 4 1 0
14 Ver Pedro Guerrero Duréndez TOPACIO F.S. 4 4 3 0
15 Ver *Miguel Botía Nicolás -Q3- 5 4 0 0
16 Ver José Luis Soler Segovia Pachuca 5 4 1 0
17 Ver *Javier Belmonte Torrecillas Barbies F.C. 3 4 1 0
18 Ver Julio Bernal Robles Los Grescas 5 3 0 0
19 Ver *Nestor Antonio Ávila Hernández Semen Up 4 3 0 0
20 Ver Serapio Sánchez Sánchez Semen Up 5 3 0 0
21 Ver *Pedro Bravo Navarro La Naranja Mecánica 4 3 0 0
22 Ver Luisma Rabadan Zomeño Pachuca 3 3 0 0
23 Ver *Juan Isidro Garcia Luque Aston Birra 4 3 2 0
24 Ver Álvaro López García La Naranja Mecánica 4 3 0 0
25 Ver *Angel Salinas Costa La Naranja Mecánica 4 3 2 0
26 Ver Guillermo Javier Rosique Gómez Barbies F.C. 3 3 0 0
27 Ver Borja Hita Rodríguez Barbies F.C. 3 3 0 0
28 Ver *Antonio Blanco Zamora -Q3- 5 3 0 0
29 Ver Sergio Rodriguez Mompeán -Q3- 2 3 0 0
30 Ver Javier Ruiz Garre TOPACIO F.S. 2 3 0 0
31 Ver *Alberto Pina Carnicer Los Grescas 4 3 2 0
32 Ver Eduardo Roy Martínez-Useros -Q3- 4 2 0 0
33 Ver *Enrique Bullas Salinas Aston Birra 3 2 0 0
34 Ver Francisco Antonio Agullo López Semen Up 1 2 0 0
35 Ver *Miguel Hernández Gálvez ALA - PELICANOS 3 2 2 0
36 Ver Francisco Carreño Rico Aston Birra 5 2 2 0
37 Ver *Miguel Ángel García Machado Semen Up 5 2 0 0
38 Ver Pablo Escobar Franco ALA - PELICANOS 4 2 0 0
39 Ver Jose María García Rocamora Escorpiones 2 2 0 0
40 Ver José Antonio Soler García Los Grescas 4 2 0 0
41 Ver Eduardo Alías Carrascosa Aston Birra 5 2 1 0
42 Ver Jose Daniel López Gallego Muñecao 5 2 0 0
43 Ver Antonio Albarracín García Century Fox Babel Arquitectos F.S. 5 2 1 0
44 Ver Carlos Parrilla Reverter Semen Up 3 2 1 0
45 Ver Guillermo Alías Carrascosa Aston Birra 5 2 0 0
46 Ver Carlos Domínguez Arriaga Barbies F.C. 4 2 1 0
47 Ver David Fernández Martínez Century Fox Babel Arquitectos F.S. 3 2 0 0
48 Ver Ramón Navas Florit La Naranja Mecánica 3 2 0 0
49 Ver Jose María Ferrer Soldevila ALA - PELICANOS 1 1 0 0
50 Ver Jose Leal Barcelo Muñecao 4 1 0 0
97 / 97
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Patrocinadores
SED
Ver SED
Colegio Marista La Merced-Fuensanta
Ver Colegio Marista La Merced-Fuensanta

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.