Carte de équipe

Photo de Muñecao 1

Muñecao

Dossard Nom MJ TG B SB CJ CR BC F TM Associé
Voir 1 Fernando Faz SauraFernando Faz Saura 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 2 *Juan Jose Gracia Fernandez*Juan Jose Gracia Fernandez 7 1 1 0 0 0 0 0 0
Voir 3 Jose Carlos Perez MartínezJose Carlos Perez Martínez 9 1 1 0 1 0 0 0 0
Voir 4 Pedro Martín Pérez MartínezPedro Martín Pérez Martínez 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Voir 5 Jose Sabater HerraizJose Sabater Herraiz 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 6 Julian Barcelo MartinezJulian Barcelo Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 7 Antonio Fulgencio Legaz MaiquezAntonio Fulgencio Legaz Maiquez 12 9 9 0 2 0 0 0 0
Voir 8 Javier Martinez RosJavier Martinez Ros 7 1 1 0 0 0 0 0 0
Voir 9 Jose Leal BarceloJose Leal Barcelo 13 9 9 0 2 0 0 0 0
Voir 10 Gregorio Tovar PardoGregorio Tovar Pardo 11 2 2 0 0 0 0 0 0
Voir 12 Sebastián Illán FrancoSebastián Illán Franco 6 1 1 0 0 0 0 0 0
Voir 13 Elías Gallego RiquelmeElías Gallego Riquelme 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 14 *Gonzalo Anton Rodenas*Gonzalo Anton Rodenas 8 7 7 0 0 0 0 0 0
Voir 15 Carlos José Pellicer MurciaCarlos José Pellicer Murcia 6 1 1 0 1 0 0 0 0
Voir 16 Jose Daniel López GallegoJose Daniel López Gallego 13 3 3 0 0 0 0 0 0
Voir 17 Alberto Saceda CaravacaAlberto Saceda Caravaca 10 2 2 0 2 0 0 0 0
Voir 18 Aitor Blanc MonteroAitor Blanc Montero 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 21 Luis Acebes AriñoLuis Acebes Ariño 5 4 4 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Sponsors
SED
Voir SED
Colegio Marista La Merced-Fuensanta
Voir Colegio Marista La Merced-Fuensanta

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.