Ficha de equipe
1
La Naranja Mecánica
Número | Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | GF | F | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 3 | Joaquín Mirete Pardo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 6 | Eduardo Mirete Pardo | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | Álvaro Pérez-Alcázar Pérez | 17 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | *Luis Arribas Guasp | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | Ramón Navas Florit | 16 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | Pablo Visedo Franco | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 12 | *Angel Salinas Costa | 20 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 13 | Daniel Nicolás Martínez | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | Álvaro López García | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar