Ficha de equipe
1
-Q3-
Número | Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | GF | F | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Manuel Bohajar Medina "Boha" | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 3 | Pedro Ayllón Román | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | Miguel Caballero Sevilla | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 6 | Daniel Sánchez Marín | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | *Miguel Botía Nicolás | 18 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | Andrés Martos Lorente | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | Joaquín Lorente Guillén "Lombas" | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | *Antonio Blanco Zamora | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | Sergio Rodriguez Mompeán | 17 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | *Tomás Rubén Ruiz Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 18 | Quique Campillo Serrano | 16 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 21 | Eduardo Roy Martínez-Useros | 17 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | Antonio Gómez-Fayrén Serrano | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar