Ficha de equipe
1
TOPACIO F.S.
Número | Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | GF | F | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Pablo Moreno Albaladejo | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 3 | Alex Vicente Baños | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | Manolo Mayordomo Valera | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | Ángel Morata García | 14 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 6 | Javier Ruiz Garre | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | MARIO LAORDEN TEMPLADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | José Carlos Cegarra Cerdá | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | Roberto Verdú Groetsch | 16 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | Álvaro Guillamón Muñoz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | Manuel Souto García | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 12 | Borja Hita Rodríguez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | Luis Martínez Moya | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | Raúl Zamora Medina | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | Francisco Riquelme Parra | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 19 | *Antonio García García | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 22 | Manuel Núñez Nicolás | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | Alberto Riquelme Parra | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 69 | *Juan Diego Manzano Rubio | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar