Classificação de Liga ADEMAR de Fútbol Sala
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Resacosos - El Capitán | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 12 | 21 |
Ver | 2 | ARGENTINOS JRs. | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 |
Ver | 3 | Muñecao | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 |
Ver | 4 | IMPERIAL | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 31 | 7 |
Ver | 5 | Rayo Vaticano FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 45 | 39 | 6 |
Ver | 6 | Viking Interdomicilio | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 36 | 0 |
Ver | 7 | Los Rodriguez Balompié | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 25 | 4 |
Ver | 8 | MILANAS 2.0 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 33 | 3 |
Ver | 9 | ACCIÓN CATÓLICA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 34 | -15 |
Ver | 10 | Saeco-Boutique Burbujas | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 49 | -28 |
Ver | 11 | U.N.O. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 42 | -28 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar