Estatísticas de Campeonato Fútbol Sala Antiguos Alumnos Maristas de Murcia

Jogador Equipe G CA CV
1 Ver Antonio Zomeño Peñarrubia Semen Up 1 2 0
2 Ver Rafael Rex Nicolás Semen Up 0 3 0
3 Ver Carlos Parrilla Reverter Semen Up 16 2 0
4 Ver Juan Herrero Mateo Semen Up 5 0 0
5 Ver Serapio Sánchez Sánchez Semen Up 12 3 0
6 Ver *Miguel Ángel García Machado Semen Up 15 0 0
7 Ver Álvaro Pérez-Alcázar Pérez La Naranja Mecánica 2 0 0
8 Ver Arturo Buendia Garcia Los Chichos 7 2 0
9 Ver Ángel Campos Aparicio Los Chichos 4 1 0
10 Ver Pedro Ayllón Román -Q3- 2 2 0
11 Ver Joaquín Lorente Guillén "Lombas" -Q3- 7 0 0
12 Ver Manuel Bohajar Medina "Boha" -Q3- 2 2 0
13 Ver *Miguel Botía Nicolás -Q3- 8 2 0
14 Ver Eduardo Roy Martínez-Useros -Q3- 8 1 0
15 Ver Quique Campillo Serrano -Q3- 13 4 0
16 Ver Andrés Martos Lorente -Q3- 0 1 0
17 Ver Antonio Gómez-Fayrén Serrano -Q3- 10 0 0
18 Ver Antonio Miguel García Abellán Los Viejos 3 2 0
19 Ver *Francisco Zapata Tomas Los Viejos 5 3 0
20 Ver Miguel Ángel Fuentes Serrano Los Viejos 5 1 0
21 Ver *Germán Fernandez Martinez Los Viejos 7 0 0
22 Ver David García Rocamora Escorpiones 2 1 0
23 Ver Jose María García Rocamora Escorpiones 19 0 0
24 Ver *Pablo Sanchez Egea Escorpiones 10 5 0
25 Ver Gonzalo López Zárate Escorpiones 2 0 0
26 Ver Jose Leal Barcelo Muñecao 9 2 0
27 Ver *Juan Jose Gracia Fernandez Muñecao 1 0 0
28 Ver *Gonzalo Anton Rodenas Muñecao 7 0 0
29 Ver Javier Martinez Ros Muñecao 1 0 0
30 Ver Gregorio Tovar Pardo Muñecao 2 0 0
31 Ver Pedro Martín Pérez Martínez Muñecao 1 0 0
32 Ver Sebastián Illán Franco Muñecao 1 0 0
33 Ver Jose Carlos Perez Martínez Muñecao 1 1 0
34 Ver Alberto Saceda Caravaca Muñecao 2 2 0
35 Ver Jaime López Díez Aston Birra 4 0 0
36 Ver Jose Ramon Hernández Martínez Aston Birra 3 2 0
37 Ver Eduardo Saorín Gascón Aston Birra 3 0 0
38 Ver Eduardo Alías Carrascosa Aston Birra 7 2 0
39 Ver Jose Angel Montalban Valverde Aston Birra 4 0 0
40 Ver *Enrique Bullas Salinas Aston Birra 9 1 0
41 Ver Jose Luis García Gil Aston Birra 6 0 0
42 Ver Juan Bonifacio Lopez Cascales Aston Birra 1 1 0
43 Ver Alex Vicente Baños TOPACIO F.S. 1 1 0
44 Ver Pablo Moreno Albaladejo TOPACIO F.S. 0 1 0
45 Ver Roberto Verdú Groetsch TOPACIO F.S. 6 2 0
46 Ver José Carlos Cegarra Cerdá TOPACIO F.S. 0 2 1
47 Ver Manuel Souto García TOPACIO F.S. 1 0 0
48 Ver Manolo Mayordomo Valera TOPACIO F.S. 3 1 0
49 Ver *Antonio García García TOPACIO F.S. 5 1 0
50 Ver Francisco Riquelme Parra TOPACIO F.S. 3 5 0
240 / 240
Ir a de 5 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Patrocinadores
SED
Ver SED
Colegio Marista La Merced-Fuensanta
Ver Colegio Marista La Merced-Fuensanta

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.