Mannschaft Karte

Foto von Muñecao 1

Muñecao

Dorsal Name PM TG T ET YC RC ZT F TO Verlinkt
Siehe 1 Fernando Faz SauraFernando Faz Saura 13 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe 2 *Juan Jose Gracia Fernandez*Juan Jose Gracia Fernandez 13 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe 3 Jose Carlos Perez MartínezJose Carlos Perez Martínez 7 3 3 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 Pedro Martín Pérez MartínezPedro Martín Pérez Martínez 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 Jose Sabater HerraizJose Sabater Herraiz 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 Julian Barcelo MartinezJulian Barcelo Martinez 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 Antonio Fulgencio Legaz MaiquezAntonio Fulgencio Legaz Maiquez 15 7 7 0 1 0 0 0 0
Siehe 8 Javier Martinez RosJavier Martinez Ros 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 Jose Leal BarceloJose Leal Barcelo 15 12 12 0 2 1 0 0 0
Siehe 10 Gregorio Tovar PardoGregorio Tovar Pardo 16 2 2 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 Sebastián Illán FrancoSebastián Illán Franco 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 *Gonzalo Anton Rodenas*Gonzalo Anton Rodenas 7 5 5 0 0 0 0 0 0
Siehe 15 Carlos José Pellicer MurciaCarlos José Pellicer Murcia 14 2 2 0 3 0 0 0 0
Siehe 17 Alberto Saceda CaravacaAlberto Saceda Caravaca 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 20 Luis Acebes AriñoLuis Acebes Ariño 4 6 6 0 1 0 0 0 0
Siehe 21 Jose Ignacio Martínez BarceloJose Ignacio Martínez Barcelo 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Siehe 33 Pedro Francisco Arbizu LlorcaPedro Francisco Arbizu Llorca 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Sponsoren
Colegio Marista La Merced-Fuensanta
Siehe Colegio Marista La Merced-Fuensanta

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.