Clasificación de Liga Fútbol Sala Antiguos Alumnos Maristas

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver
1 Century Fox Babel Arquitectos F.S. ACentury Fox Babel Arquitectos F.S. A 50 19 16 2 1 69 32 37
Ver 2 EscorpionesEscorpiones 38 19 11 5 3 69 45 24
Ver 3 ALA - PELICANOSALA - PELICANOS 37 19 12 1 6 70 59 11
Ver 4 ASTON BIRRAASTON BIRRA 27 19 8 3 8 51 65 -14
Ver 5 -Q3--Q3- 26 19 8 2 9 63 54 9
Ver 6 Los ViejosLos Viejos 24 19 7 3 9 48 55 -7
Ver 7 Racing El Pino 40.000Racing El Pino 40.000 19 19 4 7 8 38 52 -14
Ver 8 La Naranja MecánicaLa Naranja Mecánica 18 19 7 0 12 57 54 3
Ver 9 Semen UpSemen Up 18 19 5 3 11 48 79 -31
Ver 10 TOPACIO F.S.TOPACIO F.S. 16 19 3 7 9 36 48 -12
Ver 11 Rayo Vaticano FCRayo Vaticano FC 7 10 2 1 7 34 40 -6
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.