Scheda di squadra
1
-Q3-
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | GS | F | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Manuel Bohajar Medina "Boha" | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere *Tomás Rubén Ruiz Alvarado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pedro Ayllón Román | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Javier Del Rio Iniesta | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Miguel Caballero Sevilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Daniel Sánchez Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere *Miguel Botía Nicolás | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Andrés Martos Lorente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Joaquín Lorente Guillén "Lombas" | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere *Antonio Blanco Zamora | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sergio Rodriguez Mompeán | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Quique Campillo Serrano | 19 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Eduardo Roy Martínez-Useros | 19 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Antonio Gómez-Fayrén Serrano | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare