Ficha de equipe
1
ARGENTINOS JRs.
Número | Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | GF | F | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 2 | José Hernández Martínez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 3 | Daniel Martinez Pachón | 11 | 22 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | Jose Rabadán Zomeño | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | Juan Antonio Moreno Mármol | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 6 | Carlos Moral Servet | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | *EMILIO CRUZ GARCIA | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | EDUARDO FERNANDEZ-LUNA ABELLAN | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | Gonzalo Ruiz Pérez Bermudez | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | Juan Luis Medina Lentisco | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 13 | FELIX ESCUDERO BREGANTE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | Miguel Alemán Moreno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 16 | *QUIQUE QUIÑONERO MIRALLES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 18 | JUAN MONTORO BERMEJO | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 99 | CARLOS NAVARRO-QUERCOP VIGUERAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar