Estadísticas de Liga ADEMAR de Fútbol Sala

Jugador Equipo PJ GT G TA TR
1 Ver *Alberto Pina Carnicer Los Grescas 19 30 30 1 0
2 Ver Manuel Serrano Calvo Los Viejos 17 28 28 4 0
3 Ver José Luis Soler Segovia Pachuca 17 27 27 0 0
4 Ver Ramón Navas Florit La Naranja Mecánica 14 24 24 0 0
5 Ver *Luciano Sanchez Moreno MILANAS 2.0 18 22 22 1 0
6 Ver *Miguel Ángel García Machado Semen Up 18 18 18 0 0
7 Ver Quique Campillo Serrano -Q3- 18 18 18 2 0
8 Ver *Raúl Hernández González Semen Up 15 18 18 1 0
9 Ver Jose Leal Barcelo Muñecao 17 17 17 2 0
10 Ver *Miguel Hernández Gálvez ALA - PELICANOS 11 16 16 5 0
11 Ver *Francisco Meseguer Hurtado Century Fox Babel Arquitectos F.S. A 15 16 16 4 0
12 Ver Sergio Rodriguez Mompeán -Q3- 17 15 15 0 0
13 Ver José Antonio Orcajada Lopez Century Fox Babel Arquitectos F.S. A 15 15 15 1 0
14 Ver Vicente Enrique Castañer Villar Racing El Pino 40.000 18 14 14 6 0
15 Ver *Basilio José Rubio Fuentes Los Rodriguez Balompié 11 14 14 0 0
16 Ver Juan Sáez Molero Los Rodriguez Balompié 15 14 14 0 0
17 Ver *Juan Imbernón Fernández-Delgado Rayo Vaticano FC 15 14 14 1 0
18 Ver *Angel Salinas Costa La Naranja Mecánica 14 14 14 1 0
19 Ver Ángel Morata García TOPACIO F.S. 14 14 14 1 0
20 Ver *Luis Arribas Guasp La Naranja Mecánica 14 13 13 5 0
21 Ver *José Antonio Martínez Martínez Racing El Pino 40.000 15 13 13 4 0
22 Ver Eduardo Roy Martínez-Useros -Q3- 19 13 13 1 0
23 Ver Pablo Ruiz Molina MILANAS 2.0 15 12 12 0 0
24 Ver *Eduardo Márquez Treviño IMPERIAL 17 12 12 6 0
25 Ver Alejandro Tortosa Bueno Los Grescas 14 12 12 0 0
26 Ver Jose Antonio Quinto Ortiz Viking Interdomicilio 18 12 12 0 0
27 Ver *Francisco Cobacho Illán Los Grescas 18 12 12 2 0
28 Ver *Enrique Bullas Salinas ASTON BIRRA 15 12 12 2 0
29 Ver Miguel Franco Montesinos MILANAS 2.0 10 11 11 0 0
30 Ver Salvador Benimeli Lopez Viking Interdomicilio 17 11 11 1 0
31 Ver Serapio Sánchez Sánchez Semen Up 19 11 11 0 0
32 Ver Manuel Ruzafa González Rayo Vaticano FC 9 11 11 4 0
33 Ver *José Luis Gallego Salmerón ACCIÓN CATÓLICA 9 11 11 0 0
34 Ver *Francisco Javier Carreño Morales Pachuca 11 11 11 3 0
35 Ver Vicente Noguera Candela Rayo Vaticano FC 15 11 11 0 0
36 Ver Antonio Lopez Zapata Viking Interdomicilio 18 11 11 0 0
37 Ver Daniel Martinez Pachón ARGENTINOS JRs. 13 11 11 5 0
38 Ver Antonio Fulgencio Legaz Maiquez Muñecao 13 10 10 1 0
39 Ver *Enrique Sánchez Angosto ALA - PELICANOS 13 10 10 1 0
40 Ver Jorge Olivo López Rayo Vaticano FC 10 10 10 1 0
41 Ver *Germán Fernandez Martinez Los Viejos 14 10 10 0 0
42 Ver EDUARDO FERNANDEZ-LUNA ABELLAN ARGENTINOS JRs. 7 10 10 0 0
43 Ver David García Rocamora Escorpiones 17 9 9 2 0
44 Ver *Javier Albacete Ródenas Los Rodriguez Balompié 15 9 9 0 0
45 Ver David Moreno Albaladejo ARGENTINOS JRs. 13 9 9 2 0
46 Ver Guillermo Alías Carrascosa ASTON BIRRA 9 9 9 1 0
47 Ver *Jesús López Molina Rayo Vaticano FC 12 9 9 1 0
48 Ver Francisco Lorente Almagro Los Viejos 11 9 9 2 0
49 Ver Jorge Hernández Lorenzo Century Fox Babel Arquitectos F.S. A 8 9 9 0 0
50 Ver Mario Fernández Martínez Muñecao 14 9 9 0 0
248 / 248
Ir a de 5 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Patrocinadores
SED
Ver SED
Colegio Marista La Merced-Fuensanta
Ver Colegio Marista La Merced-Fuensanta

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.