Estadísticas de Liga ADEMAR de Fútbol Sala

Jugador Equipo PJ GT G TA TR
1 Ver *Luciano Sanchez Moreno MILANAS 2.0 9 16 16 1 0
2 Ver *Alberto Pina Carnicer Los Grescas 9 16 16 1 0
3 Ver José Luis Soler Segovia Pachuca 8 15 15 0 0
4 Ver *José Luis Gallego Salmerón ACCIÓN CATÓLICA 8 11 11 0 0
5 Ver *Juan Imbernón Fernández-Delgado Rayo Vaticano FC 7 11 11 0 0
6 Ver Jorge Olivo López Rayo Vaticano FC 6 10 10 1 0
7 Ver *Basilio José Rubio Fuentes Los Rodriguez Balompié 6 9 9 0 0
8 Ver *Francisco Javier Carreño Morales Pachuca 6 9 9 2 0
9 Ver Jose Leal Barcelo Muñecao 10 8 8 2 0
10 Ver Antonio Lopez Zapata Viking Interdomicilio 9 8 8 0 0
11 Ver Alejandro Tortosa Bueno Los Grescas 7 8 8 0 0
12 Ver David Vera Martínez Rayo Vaticano FC 9 7 7 1 0
13 Ver *Francisco Cobacho Illán Los Grescas 8 7 7 0 0
14 Ver Santiago Gomez Valle ACCIÓN CATÓLICA 9 6 6 0 0
15 Ver *Alvaro Diez Villar U.N.O. 6 6 6 0 0
16 Ver Juan Luis Medina Lentisco ARGENTINOS JRs. 6 6 6 0 0
17 Ver Jose Antonio Gómez Escribano IMPERIAL 2 6 6 0 0
18 Ver Israel David Ortin Muñoz Pachuca 7 6 6 0 0
19 Ver EDUARDO FERNANDEZ-LUNA ABELLAN ARGENTINOS JRs. 5 5 5 0 0
20 Ver *Eduardo Márquez Treviño IMPERIAL 8 5 5 4 0
21 Ver *Jesús López Molina Rayo Vaticano FC 5 5 5 0 0
22 Ver Vicente Noguera Candela Rayo Vaticano FC 6 5 5 0 0
23 Ver *Gonzalo Anton Rodenas Muñecao 6 5 5 0 0
24 Ver Daniel Martinez Pachón ARGENTINOS JRs. 7 5 5 4 0
25 Ver Alejandro León Morales ACCIÓN CATÓLICA 9 4 4 0 0
26 Ver David Moreno Albaladejo ARGENTINOS JRs. 6 4 4 2 0
27 Ver David Abadía Hernández Pachuca 8 4 4 0 0
28 Ver Alvaro Val Igualada IMPERIAL 7 4 4 0 0
29 Ver Jaime Martín Brufau Los Grescas 7 4 4 0 0
30 Ver Miguel Melgar Menchon U.N.O. 6 4 4 0 0
31 Ver Daniel Trujillo Aguilar U.N.O. 5 4 4 0 0
32 Ver Jose Antonio Quinto Ortiz Viking Interdomicilio 9 4 4 0 0
33 Ver Javier Garcia Lopez U.N.O. 9 4 4 2 1
34 Ver Antonio Fulgencio Legaz Maiquez Muñecao 8 4 4 1 0
35 Ver Carlos José Pellicer Murcia Muñecao 6 4 4 1 0
36 Ver Luis Muñoz Guitar U.N.O. 8 4 4 0 0
37 Ver Jose Luis Martínez Lorente MILANAS 2.0 8 4 4 0 0
38 Ver *Javier Albacete Ródenas Los Rodriguez Balompié 8 4 4 0 0
39 Ver Patricio Bernabe Fernandez Viking Interdomicilio 10 4 4 0 0
40 Ver Juan Montoya Martínez Viking Interdomicilio 7 4 4 0 0
41 Ver Trifón Abad López Los Grescas 8 3 3 0 0
42 Ver José Carlos Ortin Muñoz Pachuca 8 3 3 0 0
43 Ver Juan Sáez Molero Los Rodriguez Balompié 8 3 3 0 0
44 Ver Alejandro García Ayuso IMPERIAL 7 3 3 2 0
45 Ver Pablo Ruiz Molina MILANAS 2.0 9 3 3 0 0
46 Ver Daniel Tornel López Rayo Vaticano FC 7 3 3 0 1
47 Ver José Antonio Soler García Los Grescas 3 3 3 0 0
48 Ver Javier Giménez Agullo Rayo Vaticano FC 6 3 3 1 0
49 Ver Manuel Muñoz Tornero ARGENTINOS JRs. 7 3 3 0 0
50 Ver *Antonio Castaño Vera IMPERIAL 7 3 3 1 0
107 / 107
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Patrocinadores
SED
Ver SED
Colegio Marista La Merced-Fuensanta
Ver Colegio Marista La Merced-Fuensanta

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.