Scheda di squadra
1
Semen Up
Numero | Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | GS | F | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Juan Francisco Moreno Navarro | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 3 | *Pedro Montoya López | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | Rafael Rex Nicolás | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 5 | *Raúl Hernández González | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 6 | Antonio Zomeño Peñarrubia | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | Francisco José Cárceles Cascales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | Serapio Sánchez Sánchez | 21 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | Juan Herrero Mateo | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | Emilio José Nicolás Suarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 11 | Carlos Parrilla Reverter | 21 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | Borja Corral García | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 17 | *Miguel Ángel García Machado | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare