Classifica di Liga ADEMAR de Fútbol Sala
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | La Naranja Mecánica | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 21 | 31 |
Vedere | 2 | Century Fox Babel Arquitectos F.S. | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 19 | 24 |
Vedere | 3 | -Q3- | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 |
Vedere | 4 | ASTON BIRRA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 27 | 15 |
Vedere | 5 | TOPACIO F.S. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 |
Vedere | 6 | ALA - PELICANOS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 36 | 5 |
Vedere | 7 | Escorpiones | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 31 | 0 |
Vedere | 8 | Semen Up | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 38 | -7 |
Vedere | 9 | Pachuca | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 47 | -20 |
Vedere | 10 | Los Grescas | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 56 | -38 |
Vedere | 11 | Muñecao | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 51 | -38 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare