Mannschaft Karte

Foto von Pachuca 1

Pachuca

Dorsal Name PM TG T ET YC RC ZT F TO Verlinkt
Siehe 2 Israel David Ortin MuñozIsrael David Ortin Muñoz 10 3 3 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 José Manuel Sanchez BermudezJosé Manuel Sanchez Bermudez 10 2 2 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 José Carlos Ortin MuñozJosé Carlos Ortin Muñoz 16 3 3 0 1 0 0 0 0
Siehe 6 *Jose Paya Gonzalez*Jose Paya Gonzalez 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 Antonio Ruiz Perez BermudezAntonio Ruiz Perez Bermudez 12 5 5 0 1 0 0 0 0
Siehe 8 Carlos Sanchez BermudezCarlos Sanchez Bermudez 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 Juan Sanchez PedreñoJuan Sanchez Pedreño 12 3 3 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 Luisma Rabadan ZomeñoLuisma Rabadan Zomeño 12 1 1 0 2 0 0 0 0
Siehe 11 José Luis Soler SegoviaJosé Luis Soler Segovia 17 9 9 0 2 0 0 0 0
Siehe 12 *Francisco Javier Carreño Morales*Francisco Javier Carreño Morales 17 11 11 0 2 0 0 0 0
Siehe 14 Fran Iniesta PlazaFran Iniesta Plaza 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Siehe 15 David Abadía HernándezDavid Abadía Hernández 12 1 1 0 0 0 0 0 0
Siehe 16 Andrés Simon AlarconAndrés Simon Alarcon 7 4 4 0 1 0 0 0 0
Siehe 17 *Ramón Carreño Morales*Ramón Carreño Morales 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Siehe 18 Antonio Muñoz TorneroAntonio Muñoz Tornero 6 1 1 0 0 0 0 0 0
Siehe 20 Emilio Barcelo CarcelesEmilio Barcelo Carceles 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 22 Alejandro Martinez JorqueraAlejandro Martinez Jorquera 15 1 1 0 1 0 0 0 0
17 / 17
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Sponsoren
Colegio Marista La Merced-Fuensanta
Siehe Colegio Marista La Merced-Fuensanta

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.