Ficha de equipe
1
Pachuca
Número | Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | GF | F | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 2 | Israel David Ortin Muñoz | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | José Manuel Sanchez Bermudez | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | José Carlos Ortin Muñoz | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 6 | *Jose Paya Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | Antonio Ruiz Perez Bermudez | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | Carlos Sanchez Bermudez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | Juan Sanchez Pedreño | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | Luisma Rabadan Zomeño | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | José Luis Soler Segovia | 17 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 12 | *Francisco Javier Carreño Morales | 17 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | Fran Iniesta Plaza | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | David Abadía Hernández | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 16 | Andrés Simon Alarcon | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | *Ramón Carreño Morales | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 18 | Antonio Muñoz Tornero | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 20 | Emilio Barcelo Carceles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 22 | Alejandro Martinez Jorquera | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar