Stats of Campeonato Fútbol Sala Antiguos Alumnos Marista de Murcia
Player | Team | G | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Look ANTONIO ZOMEÑO PEÑARRUBIA | Semen Up | 3 | 1 | 0 |
2 | Look GUILLERMO PARRILLA REVERTER | Semen Up | 0 | 1 | 0 |
3 | Look CARLOS PARRILLA REVERTER | Semen Up | 19 | 3 | 0 |
4 | Look EMILIO JOSE NICOLAS SUAREZ | Semen Up | 1 | 0 | 0 |
5 | Look JUAN HERRERO MATEO | Semen Up | 7 | 1 | 0 |
6 | Look SERAPIO SANCHEZ SANCHEZ | Semen Up | 12 | 5 | 0 |
7 | Look *Adrián Hernández Abenza | Semen Up | 15 | 2 | 0 |
8 | Look Borja Corral García | Semen Up | 1 | 0 | 0 |
9 | Look *Miguel Ángel García Machado | Semen Up | 21 | 1 | 0 |
10 | Look Arturo Buendia Garcia | Los Chichos | 3 | 0 | 0 |
11 | Look Ángel Campos Aparicio | Los Chichos | 0 | 1 | 0 |
12 | Look PEDRO AYLLON ROMAN | -Q3- | 6 | 1 | 0 |
13 | Look JOAQUIN LORENTE GUILLEN "LOMBAS" | -Q3- | 6 | 1 | 0 |
14 | Look MANUEL BOHAJAR MEDINA "BOHA" | -Q3- | 1 | 0 | 0 |
15 | Look *MIGUEL BOTIA NICOLAS | -Q3- | 7 | 5 | 0 |
16 | Look EDUARDO ROY MARTINEZ-USEROS | -Q3- | 11 | 0 | 0 |
17 | Look QUIQUE CAMPILLO SERRANO | -Q3- | 13 | 2 | 0 |
18 | Look ANDRES MARTOS LORENTE | -Q3- | 0 | 1 | 0 |
19 | Look Antonio Gómez-Fayrén Serrano | -Q3- | 10 | 0 | 0 |
20 | Look Antonio Miguel García Abellán | Los Viejos | 2 | 2 | 0 |
21 | Look Francisco Zapata Tomas | Los Viejos | 3 | 1 | 0 |
22 | Look Miguel Ángel Fuentes Serrano | Los Viejos | 1 | 1 | 0 |
23 | Look German Fernandez Martinez | Los Viejos | 2 | 0 | 0 |
24 | Look David García Rocamora | Escorpiones | 7 | 0 | 0 |
25 | Look Jose María García Rocamora | Escorpiones | 25 | 2 | 0 |
26 | Look *Pablo Sanchez Egea | Escorpiones | 13 | 1 | 0 |
27 | Look GONZALO LÓPEZ ZÁRATE | Escorpiones | 1 | 0 | 0 |
28 | Look Jose Leal Barcelo | Muñecao | 14 | 3 | 0 |
29 | Look *Juan Jose Gracia Fernandez | Muñecao | 5 | 0 | 0 |
30 | Look Fernando Faz Saura | Muñecao | 0 | 2 | 0 |
31 | Look *Gonzalo Anton Rodenas | Muñecao | 13 | 1 | 0 |
32 | Look Javier Martinez Ros | Muñecao | 3 | 1 | 0 |
33 | Look Gregorio Tovar Pardo | Muñecao | 4 | 1 | 0 |
34 | Look Pedro Martín Pérez Martínez | Muñecao | 2 | 0 | 0 |
35 | Look Sebastián Illán Franco | Muñecao | 1 | 1 | 0 |
36 | Look Jose Carlos Perez Matinez | Muñecao | 2 | 2 | 0 |
37 | Look Alberto Saceda Caravaca | Muñecao | 3 | 1 | 0 |
38 | Look Jose Ramon Hernández Martínez | Aston Birra | 2 | 4 | 0 |
39 | Look Eduardo Saorín Gascón | Aston Birra | 3 | 0 | 0 |
40 | Look Eduardo Alías Carrascosa | Aston Birra | 4 | 0 | 0 |
41 | Look Jose Angel Montalban Valverde | Aston Birra | 3 | 0 | 0 |
42 | Look *Enrique Bullas Salinas | Aston Birra | 21 | 3 | 0 |
43 | Look Jose Luis García Gil | Aston Birra | 3 | 0 | 0 |
44 | Look Juan Bonifacio Lopez Cascales | Aston Birra | 4 | 0 | 0 |
45 | Look ÁLVARO GUILLAMÓN MUÑOZ | TOPACIO F.S. | 0 | 1 | 0 |
46 | Look ALEX VICENTE BAÑOS | TOPACIO F.S. | 2 | 0 | 0 |
47 | Look PABLO MORENO ALBALADEJO | TOPACIO F.S. | 0 | 1 | 0 |
48 | Look ROBERTO VERDÚ GROETSCH | TOPACIO F.S. | 10 | 0 | 0 |
49 | Look JAVIER RABADÁN ZOMEÑO | TOPACIO F.S. | 0 | 1 | 0 |
50 | Look JOSE CARLOS CEGARRA CERDÁ | TOPACIO F.S. | 3 | 3 | 2 |
Contact organizer
Send message