Statistiche di Campeonato Fútbol Sala Antiguos Alumnos Marista de Murcia
Giocatore | Squadra | G | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ANTONIO ZOMEÑO PEÑARRUBIA | Semen Up | 3 | 1 | 0 |
2 | Vedere GUILLERMO PARRILLA REVERTER | Semen Up | 0 | 1 | 0 |
3 | Vedere CARLOS PARRILLA REVERTER | Semen Up | 19 | 3 | 0 |
4 | Vedere EMILIO JOSE NICOLAS SUAREZ | Semen Up | 1 | 0 | 0 |
5 | Vedere JUAN HERRERO MATEO | Semen Up | 7 | 1 | 0 |
6 | Vedere SERAPIO SANCHEZ SANCHEZ | Semen Up | 12 | 5 | 0 |
7 | Vedere *Adrián Hernández Abenza | Semen Up | 15 | 2 | 0 |
8 | Vedere Borja Corral García | Semen Up | 1 | 0 | 0 |
9 | Vedere *Miguel Ángel García Machado | Semen Up | 21 | 1 | 0 |
10 | Vedere Arturo Buendia Garcia | Los Chichos | 3 | 0 | 0 |
11 | Vedere Ángel Campos Aparicio | Los Chichos | 0 | 1 | 0 |
12 | Vedere PEDRO AYLLON ROMAN | -Q3- | 6 | 1 | 0 |
13 | Vedere JOAQUIN LORENTE GUILLEN "LOMBAS" | -Q3- | 6 | 1 | 0 |
14 | Vedere MANUEL BOHAJAR MEDINA "BOHA" | -Q3- | 1 | 0 | 0 |
15 | Vedere *MIGUEL BOTIA NICOLAS | -Q3- | 7 | 5 | 0 |
16 | Vedere EDUARDO ROY MARTINEZ-USEROS | -Q3- | 11 | 0 | 0 |
17 | Vedere QUIQUE CAMPILLO SERRANO | -Q3- | 13 | 2 | 0 |
18 | Vedere ANDRES MARTOS LORENTE | -Q3- | 0 | 1 | 0 |
19 | Vedere Antonio Gómez-Fayrén Serrano | -Q3- | 10 | 0 | 0 |
20 | Vedere Antonio Miguel García Abellán | Los Viejos | 2 | 2 | 0 |
21 | Vedere Francisco Zapata Tomas | Los Viejos | 3 | 1 | 0 |
22 | Vedere Miguel Ángel Fuentes Serrano | Los Viejos | 1 | 1 | 0 |
23 | Vedere German Fernandez Martinez | Los Viejos | 2 | 0 | 0 |
24 | Vedere David García Rocamora | Escorpiones | 7 | 0 | 0 |
25 | Vedere Jose María García Rocamora | Escorpiones | 25 | 2 | 0 |
26 | Vedere *Pablo Sanchez Egea | Escorpiones | 13 | 1 | 0 |
27 | Vedere GONZALO LÓPEZ ZÁRATE | Escorpiones | 1 | 0 | 0 |
28 | Vedere Jose Leal Barcelo | Muñecao | 14 | 3 | 0 |
29 | Vedere *Juan Jose Gracia Fernandez | Muñecao | 5 | 0 | 0 |
30 | Vedere Fernando Faz Saura | Muñecao | 0 | 2 | 0 |
31 | Vedere *Gonzalo Anton Rodenas | Muñecao | 13 | 1 | 0 |
32 | Vedere Javier Martinez Ros | Muñecao | 3 | 1 | 0 |
33 | Vedere Gregorio Tovar Pardo | Muñecao | 4 | 1 | 0 |
34 | Vedere Pedro Martín Pérez Martínez | Muñecao | 2 | 0 | 0 |
35 | Vedere Sebastián Illán Franco | Muñecao | 1 | 1 | 0 |
36 | Vedere Jose Carlos Perez Matinez | Muñecao | 2 | 2 | 0 |
37 | Vedere Alberto Saceda Caravaca | Muñecao | 3 | 1 | 0 |
38 | Vedere Jose Ramon Hernández Martínez | Aston Birra | 2 | 4 | 0 |
39 | Vedere Eduardo Saorín Gascón | Aston Birra | 3 | 0 | 0 |
40 | Vedere Eduardo Alías Carrascosa | Aston Birra | 4 | 0 | 0 |
41 | Vedere Jose Angel Montalban Valverde | Aston Birra | 3 | 0 | 0 |
42 | Vedere *Enrique Bullas Salinas | Aston Birra | 21 | 3 | 0 |
43 | Vedere Jose Luis García Gil | Aston Birra | 3 | 0 | 0 |
44 | Vedere Juan Bonifacio Lopez Cascales | Aston Birra | 4 | 0 | 0 |
45 | Vedere ÁLVARO GUILLAMÓN MUÑOZ | TOPACIO F.S. | 0 | 1 | 0 |
46 | Vedere ALEX VICENTE BAÑOS | TOPACIO F.S. | 2 | 0 | 0 |
47 | Vedere PABLO MORENO ALBALADEJO | TOPACIO F.S. | 0 | 1 | 0 |
48 | Vedere ROBERTO VERDÚ GROETSCH | TOPACIO F.S. | 10 | 0 | 0 |
49 | Vedere JAVIER RABADÁN ZOMEÑO | TOPACIO F.S. | 0 | 1 | 0 |
50 | Vedere JOSE CARLOS CEGARRA CERDÁ | TOPACIO F.S. | 3 | 3 | 2 |
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggio