Classificação de Liga ADEMAR de Fútbol Sala
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | La Naranja Mecánica | 52 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 26 | 21 |
Ver | 2 | Century Fox Babel Arquitectos F.S. | 51 | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 21 | 26 |
Ver | 3 | ASTON BIRRA | 43 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 |
Ver | 4 | ALA - PELICANOS | 40 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 |
Ver | 5 | -Q3- | 34 | 11 | 3 | 4 | 4 | 32 | 31 | 1 |
Ver | 6 | TOPACIO F.S. | 31 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 33 | -8 |
Ver | 7 | Escorpiones | 25 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 |
Ver | 8 | Semen Up | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 42 | -8 |
Ver | 9 | Los Viejos | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 53 | 51 | 2 |
Ver | 10 | Pachuca | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 | 38 | -13 |
Ver | 11 | Racing El Pino 40.000 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 49 | -14 |
Ver | 12 | Los Grescas | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 53 | -24 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar